২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপের উত্তেজনা দিন দিন বাড়ছে। এই টুর্নামেন্টের আগে বিশ্বের শীর্ষ ফুটবল দলগুলোর অবস্থান কেমন হবে, তা নিয়ে ফ্যানদের মধ্যে কৌতূহলের সীমা নেই। ফিফার অফিসিয়াল র্যাঙ্কিংয়ের পাশাপাশি বিভিন্ন বিশ্লেষণাত্মক রিপোর্টও এই বিষয়ে আলোকপাত করে। সাম্প্রতিককালে ব্লিচার রিপোর্টের আপডেটেড মেন্স ইন্টারন্যাশনাল ফুটবল পাওয়ার র্যাঙ্কিংস (১৫ অক্টোবর, ২০২৫) অনুসারে, ২০২৬ বিশ্বকাপের জন্য প্রজেক্টেড শীর্ষ ২০ দলের তালিকা নিম্নরূপ। এই র্যাঙ্কিংগুলো সাম্প্রতিক কোয়ালিফায়িং ম্যাচ, ফর্ম এবং সম্ভাব্যতার উপর ভিত্তি করে তৈরি। স্পেন এখনও শীর্ষে অটল, কিন্তু ইংল্যান্ড এবং আর্জেন্টিনার মতো দলগুলো তাদের চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিচ্ছে।
ফিফা রেংকিং ২০২৬ তালিকা;- শীর্ষ ২০ দলের প্রজেক্টেড র্যাঙ্কিং (২০২৬ বিশ্বকাপের জন্য)
র্যাঙ্ক | দল | বর্তমান ফিফা র্যাঙ্ক | মূল নোটস |
---|---|---|---|
১ | স্পেন | ১ | অটল শীর্ষস্থানীয়। ২০২৪ সালের মার্চের পর কোনো হার হয়নি। কোয়ালিফায়িংয়ে জর্জিয়া এবং বুলগেরিয়াকে পরাজিত করে গ্রুপ ই-এর শীর্ষে। টুর্নামেন্টের প্রিয় দল। |
২ | ইংল্যান্ড | ৪ | থমাস টুচেলের নেতৃত্বে দ্রুত উন্নতি। ওয়েলস এবং লাতভিয়াকে বড় বিচারে হারিয়ে কোয়ালিফাই করেছে। গ্রুপ কে-এ ছয় ম্যাচে ছয় জয়, কোনো গোল খায়নি। |
৩ | আর্জেন্টিনা | ৩ | কোয়ালিফাই করেছে কিন্তু সেপ্টেম্বরে ইকোয়েডরের কাছে হেরেছে। অক্টোবরে ভেনেজুয়েলা এবং পুয়ের্তো রিকোকে জয়। ফর্ম একটু অস্থির। |
৪ | পর্তুগাল | ৫ | কোয়ালিফায়িংয়ে শেষ মুহূর্তের গোলের উপর নির্ভরশীল। ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডোর দুই গোল স্পর্শকাতর, কিন্তু দলের ফর্ম চিন্তার কারণ। |
৫ | ফ্রান্স | ২ | আইসল্যান্ডের সাথে ২-২ ড্র-এর পর অ্যাজারবাইজানকে ৩-০ গোলে হারিয়েছে। নভেম্বরে কোয়ালিফাই নিশ্চিত হবে, কিন্তু ট্যাকটিক্স নিয়ে সমালোচনা। |
৬ | নেদারল্যান্ডস | ৭ | গোলের বন্যা: শেষ তিন ম্যাচে ১১ গোল। অক্টোবরে কোনো গোল খায়নি। কোয়ামেনের নেতৃত্বে প্রতিরক্ষা শক্তিশালী। |
৭ | জার্মানি | ১২ | সেপ্টেম্বরের পর তিন জয় করে গ্রুপ এ-এর শীর্ষে। স্লোভাকিয়ার বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ অপেক্ষা। |
৮ | মরক্কো | ১১ | ২০২৪ সালের জানুয়ারির পর মাত্র এক হার। আফ্রিকান নেশনস চ্যাম্পিয়নশিপ বাদে অপরাজিত। হাকিমি বেলন ডি’অর-এর টপ ৬-এ। |
৯ | ব্রাজিল | ৬ | কার্লো অ্যানচেলটির অধীনে অস্থিরতা। বোলিভিয়া এবং জাপানের বিরুদ্ধে হার। প্রতিভার সত্ত্বেও কাজ করার প্রয়োজন। |
১০ | ক্রোয়েশিয়া | ৯ | ইউইএফএ গ্রুপ এল-এর শীর্ষে। চেকিয়ার সাথে ড্র, কিন্তু এক ম্যাচ হ্যান্ড। ফারো আইল্যান্ডসের ফর্ম চ্যালেঞ্জ। |
১১ | কলম্বিয়া | ১৩ | সেপ্টেম্বরে কোয়ালিফাই করে শেষ চার ম্যাচে তিন জয়। জেমস রড্রিগুয়েজ এবং লুইস ডিয়াজের ফর্ম চমৎকার। |
১২ | মেক্সিকো | ১৪ | গোল্ড কাপের পর চার ম্যাচে কোনো জয় নেই। কলম্বিয়ার কাছে ৪-০ হার। কো-হোস্ট হিসেবে উন্নতি দরকার। |
১৩ | ইতালি | ১০ | নরওয়ের পিছনে গ্রুপ আই-এ, প্লে-অফ সম্ভাব্য। শেষ পাঁচ ম্যাচে পাঁচ জয়, ১৮ গোল। ২০১৪-এর পর কোয়ালিফাই করতে হবে। |
১৪ | বেলজিয়াম | ৮ | রুডি গার্সিয়ার নেতৃত্বে পাঁচ জয়। গ্রুপ জে-এর শীর্ষে, শেষ পাঁচ ম্যাচে ২০ গোল। |
১৫ | নরওয়ে | ৩১ | হালান্ডের ২৯ গোলের জোরে গ্রুপ আই-এর শীর্ষে। ১৯৯৮-এর পর প্রথম বিশ্বকাপের আশা। |
১৬ | উরুগোয়ে | ১৫ | শেষ চার ম্যাচে অপরাজিত, তিন জয়। কিন্তু প্রতিপক্ষের মান কম। |
১৭ | জাপান | ১৯ | কোয়ালিফাইয়ের পর ছয় ম্যাচে দুই জয়। ব্রাজিলের বিরুদ্ধে ৩-২ জয়ে প্রতিরোধ ক্ষমতা দেখিয়েছে। |
১৮ | যুক্তরাষ্ট্র | ১৬ | গোল্ড কাপের পর ১০ ম্যাচে মাত্র দুই হার। ইকোয়েডর এবং অস্ট্রেলিয়াকে মোকাবিলা করে কোয়ালিফাই। |
১৯ | ইকোয়েডর | ২৪ | কনমেবোল-এ দ্বিতীয়, শেষ সাত ম্যাচে অপরাজিত কিন্তু এক জয়। মোমেন্টাম কমছে। |
২০ | আইভরি কোস্ট | ৪৪ | আফ্রিকা কাপ অফ নেশনস চ্যাম্পিয়ন। গ্রুপ এফ-এর শীর্ষে, সেশেলসকে ৭-০ এবং কেনিয়াকে ৩-০ গোলে হারিয়েছে। ২০১০-এর পর প্রথমবার গ্রুপ থেকে এগোতে চায়। |
এই তালিকা থেকে দেখা যায়, ইউরোপীয় দলগুলো এখনও প্রভাবশালী, বিশেষ করে স্পেন এবং ইংল্যান্ড। দক্ষিণ আমেরিকা থেকে আর্জেন্টিনা এবং কলম্বিয়া শক্তিশালী, যখন আফ্রিকা থেকে মরক্কো এবং আইভরি কোস্ট চমক প্রদানের প্রস্তুতি নিচ্ছে। বিশ্বকাপ ২০২৬-এর হোস্ট যুক্তরাষ্ট্র এবং মেক্সিকোর ফর্ম উন্নত করতে হবে। আরও বিস্তারিত জানতে ফিফার অফিসিয়াল সাইট এবং ব্লিচার রিপোর্ট অনুসরণ করুন। কোন দল আপনার প্রিয়? মন্তব্যে জানান!